KIC 49-Piston assembly Piston assemblies
Piston assembly
KIC code 49-Piston assembly · for Yamaha
- Fits model
-
Yamaha series
Specifications
| KIC Code | Fits for Model | Description | Standard | OEM number |
| 49-9601 | Yamaha ET600 Yamaha ET900 Yamaha ET950 | Piston+ring+pin+clip | STD | |
| 49-9601-1 | Yamaha ET600 Yamaha ET900 Yamaha ET950 | Piston+ring+pin+clip | 10 | |
| 49-9601-2 | Yamaha ET600 Yamaha ET900 Yamaha ET950 | Piston+ring+pin+clip | 20 | |
| 49-9601-3 | Yamaha ET600 Yamaha ET900 Yamaha ET950 | Piston+ring+pin+clip | 30 | |
| 49-9601-4 | Yamaha ET600 Yamaha ET900 Yamaha ET950 | Piston+ring+pin+clip | 40 | |
| 49-9602 | Yamaha MT110V | Piston+ring+pin+clip | STD | 732-11631-00 |
| 49-9602-1 | Yamaha MT110V | Piston+ring+pin+clip | 10 | |
| 49-9602-2 | Yamaha MT110V | Piston+ring+pin+clip | 20 | |
| 49-9602-3 | Yamaha MT110V | Piston+ring+pin+clip | 30 | |
| 49-9602-4 | Yamaha MT110V | Piston+ring+pin+clip | 40 | |
| 49-9602-5 | Yamaha MT110V | Piston+ring+pin+clip | 50 | |
| 49-9602-6 | Yamaha MT110V | Piston+ring+pin+clip | 60 | |
| 49-5302 | Yamaha ET2600 Kubota GH170 | Piston+ring+pin+clip | 67mm |
Brand names, model names and OEM numbers are for reference only. This is an aftermarket replacement part, not an original equipment part.